Línea de Conversión de Papel Tisú Doblez de Z
Esta línea de máquinas produce servilletas plegadas Z. Nuestros estudios de I&D realizados con Opus Technology se pueden personalizar con asociaciones de soluciones creativas y rápidas de acuerdo con las solicitudes especiales de nuestros clientes. Nuestra máquina puede producir entre 1200 y 1500 servilletas por minuto. Las especificaciones técnicas y el vídeo promocional de la máquina se encuentran a continuación.
Precio Línea de Conversión de Papel Tisú Doblez de Z
Si desea producir servilletas, puede contactarnos para obtener información detallada y oferta de precios. Puede consultar otras máquinas de papel en la página de Productos.
Especificaciones Técnicas de Línea de Conversión de Papel Tisú Doblez de Z
| Rubber Roller | 200 x 1300 * 2/Pieces |
| Rubber Marrying Roller | 170 x 1300 * 1/Pieces |
| Table Conveyor | Motor + İnvertor |
| Cutting Bandsaw | Servo |
| Oparator Panel | 7 Inc |
| Mother Roll Diameter | Min 1000 – Max 1300 MM |
| Embossing System | Universal (Point in Point – Deco) |
| Mother Roll Loading | Pneumatic |
| Edge Control Unit | Mechanical System |
| Number Of Winders | 1 |
| Production Speed Sheet/Min | Min 4800 – Max 6000 |
| Machine Width | Min 1350 – Max 1680 |
| Control System | PLC |
| Product PLY | 2 |
| Packing | Pneumatic /Automatic |
| Head Size | Universal (19,5 cm – 23 cm) |
| Opener Palette | Pnömatik |
| Motor Power | 11 kw |
| Folding Tension | Mechanical Variator |
| Lamination Unit | 200 x 1350 Dr Blade 2 Pieces |
| Vacuum Blower | 450 mbar – 960 m3 /h – 1500 Devir/Dk- 22 kw |
Type Of Product
- Servilleta Doblada en Z
CONTÁCTENOS
Complete la información para que podamos contactarlo rápidamente. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.